政府標案
| 機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.79.66.1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機關名稱 | 臺北廣播電臺 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 臺北廣播電臺 | |||||||||||||
| 機關地址 | 104臺北市中山區中山北路3段62-2號3樓 | |||||||||||||
| 聯絡人 | 曾志超 | |||||||||||||
| 聯絡電話 | (02)25951233分機61 | |||||||||||||
| 傳真號碼 | (02)25922588 | |||||||||||||
| 電子郵件信箱 | Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 | |||||||||||||
| 採 購 資 料 |
標案案號 | 111201 | ||||||||||||
| 標案名稱 | 臺北廣播電臺111年委製節目(帶狀)勞務採購案 | |||||||||||||
| 標的分類 | 勞務類 753 - 廣播及有線電視服務 |
|||||||||||||
| 財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||||
| 採購金額級距 | 未達公告金額 | |||||||||||||
| 辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||
| 依據法條 | 採購法第49條 | |||||||||||||
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | |||||||||||||
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | |||||||||||||
| 預算金額 | 2,673,800元 | |||||||||||||
| 預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||
| 預計金額 | 2,673,800元 | |||||||||||||
| 預計金額是否公開 | 是 | |||||||||||||
| 後續擴充 | 是 依政府採購法第22條第1項第7款,須敘明後續擴充之期間、金額或數量:
得依原契約條件及價金後續擴充1年(至112年12月31日止) |
|||||||||||||
| 是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||
| 是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||
| 招 標 資 料 |
招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 | ||||||||||||
| 決標方式 | 參考最有利標精神 | |||||||||||||
| 是否電子報價 | 否 | |||||||||||||
| 新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||||
| 招標狀態 | 第一次公開取得 | |||||||||||||
| 公告日 | 110/11/05 | |||||||||||||
| 是否複數決標 | 是 | |||||||||||||
| 是否訂有底價 | 否 | |||||||||||||
| 價格是否納入評選 | 否 | |||||||||||||
| 是否於招標文件載明固定費用或費率 | 是 | |||||||||||||
| 是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||
| 是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||
| 是否屬統包 | 否 | |||||||||||||
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||
| 是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||
| 是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||
| 領 投 開 標 |
是否提供電子領標 | 是
|
||||||||||||
| 是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||||
| 截止投標 | 110/11/16 17:00 | |||||||||||||
| 開標時間 | 110/11/17 10:00 | |||||||||||||
| 開標地點 | 臺北市中山區中山北路3段62-2號3樓會議室 | |||||||||||||
| 是否須繳納押標金 | 否 | |||||||||||||
| 投標文字 | 正體中文 | |||||||||||||
| 收受投標文件地點 | 104臺北市中山區中山北路3段62-2號3樓行政課 | |||||||||||||
| 其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||
| 是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 | |||||||||||||
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) | |||||||||||||
| 履約期限 | 111 年 12 月 31 日 | |||||||||||||
| 是否刊登公報 | 否 | |||||||||||||
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 否
不採用主管機關訂定之範本之理由:使用臺北市政府109年08月25日府授工採字第1093014792號函修頒
|
|||||||||||||
| 廠商資格摘要 |
|
|||||||||||||
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||||
| 附加說明 | 未達公告金額之採購,爭議屬政府採購法第31條規定不予發還或追繳押標金之爭議,始得提出申訴。 <hr '="">廠商對招標文件內容有疑義者,應於110年11月8日前,以書面向本機關提出,本機關釋疑之期限為110年11月9日前。 |
|||||||||||||
| 是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||||
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|||||||||||||
| 招 標 品 項 |
品項編號 | 1 | ||||||||||||
| 品項名稱 | 公共服務類-銀髮族群節目 | |||||||||||||
| 預估數量 | 365 | |||||||||||||
| 單位 | 集 | |||||||||||||
| 預算金額 | 365,000元 | |||||||||||||
| 品項編號 | 2 | |||||||||||||
| 品項名稱 | 生活風格類-上班族生活新鮮報節目 | |||||||||||||
| 預估數量 | 260 | |||||||||||||
| 單位 | 集 | |||||||||||||
| 預算金額 | 260,000元 | |||||||||||||
| 品項編號 | 3 | |||||||||||||
| 品項名稱 | 新聞政令宣導類-晨間新聞節目 | |||||||||||||
| 預估數量 | 260 | |||||||||||||
| 單位 | 集 | |||||||||||||
| 預算金額 | 416,000元 | |||||||||||||
| 品項編號 | 4 | |||||||||||||
| 品項名稱 | 教育文化類-中外歷史故事節目 | |||||||||||||
| 預估數量 | 260 | |||||||||||||
| 單位 | 集 | |||||||||||||
| 預算金額 | 390,000元 | |||||||||||||
| 品項編號 | 5 | |||||||||||||
| 品項名稱 | 生活風格類-臺北百里侯節目 | |||||||||||||
| 預估數量 | 156 | |||||||||||||
| 單位 | 集 | |||||||||||||
| 預算金額 | 280,800元 | |||||||||||||
| 品項編號 | 6 | |||||||||||||
| 品項名稱 | AM-原住民生活資訊節目 | |||||||||||||
| 預估數量 | 260 | |||||||||||||
| 單位 | 集 | |||||||||||||
| 預算金額 | 364,000元 | |||||||||||||
| 品項編號 | 7 | |||||||||||||
| 品項名稱 | AM-原住民婦女相關節目 | |||||||||||||
| 預估數量 | 260 | |||||||||||||
| 單位 | 集 | |||||||||||||
| 預算金額 | 286,000元 | |||||||||||||
| 品項編號 | 8 | |||||||||||||
| 品項名稱 | AM-原住民生活風格節目 | |||||||||||||
| 預估數量 | 260 | |||||||||||||
| 單位 | 集 | |||||||||||||
| 預算金額 | 312,000元 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 註: | ◎點選 / 可展開/收合標案清單;點選 |
| 註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |