政府標案
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.76.50 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機關名稱 | 嘉義縣政府 | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 新聞行銷處 | |||||||||||||||||||
機關地址 | 612嘉義縣太保市祥和一路東段1號 | |||||||||||||||||||
聯絡人 | 行銷科 陳明鍇 | |||||||||||||||||||
聯絡電話 | (05)3620123分機8140 | |||||||||||||||||||
傳真號碼 | (05)3620143 | |||||||||||||||||||
電子郵件信箱 | Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 | |||||||||||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 110IC241C3 | ||||||||||||||||||
標案名稱 | 嘉義縣政府110年度交通安全廣電宣導案 | |||||||||||||||||||
標的分類 | 勞務類 753 - 廣播及有線電視服務 |
|||||||||||||||||||
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||||||||||
採購金額級距 | 未達公告金額 | |||||||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||||||
依據法條 | 採購法第49條 | |||||||||||||||||||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | |||||||||||||||||||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | |||||||||||||||||||
預算金額 | 300,000元 | |||||||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||
後續擴充 | 否 | |||||||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 | ||||||||||||||||||
決標方式 | 參考最有利標精神 | |||||||||||||||||||
是否電子報價 | 否 | |||||||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||||||||||
招標狀態 | 第一次公開取得 | |||||||||||||||||||
公告日 | 110/05/06 | |||||||||||||||||||
是否複數決標 | 是 | |||||||||||||||||||
是否訂有底價 | 否 | |||||||||||||||||||
價格是否納入評選 | 是 | |||||||||||||||||||
所占配分或權重是否為20%以上 | 否 | |||||||||||||||||||
是否於招標文件載明固定費用或費率,而僅評選組成該費用或費率之內容(最有利標評選辦法第9條第2項) | 是 | |||||||||||||||||||
是否依最有利標評選辦法第12條第2款、第13條或第15條第1項第2款規定,決定最有利標 | 否 | |||||||||||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 | 是
|
||||||||||||||||||
是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||||||||||
截止投標 | 110/05/13 09:00 | |||||||||||||||||||
開標時間 | 110/05/13 10:00 | |||||||||||||||||||
開標地點 | 本府開標室 | |||||||||||||||||||
是否須繳納押標金 | 否 | |||||||||||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||||||||||
收受投標文件地點 | 以郵遞、專人送達至下列收件地點:嘉義縣太保市祥和新村祥和一路東段1號(發包中心科)或以郵遞寄嘉義縣朴子郵政第80號信箱。 | |||||||||||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||||||||
是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 | |||||||||||||||||||
履約地點 | 嘉義縣(非原住民地區) | |||||||||||||||||||
履約期限 | 決標次日起至110年10月6日止 | |||||||||||||||||||
是否刊登公報 | 否 | |||||||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||||||||
廠商資格摘要 | 合法設立之公司、合夥或獨資之工商行號 | |||||||||||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||||||||||
附加說明 | *本案已考量勞工休息日、例假日或應放假之日數,如廠商欲於勞工休息日、例假日或應放假之日施工,其延生之費用由廠商自行負責。 ※[招標文件售價及付款方式]:自領或通訊購買自公告日起至截止日,自備郵政匯票及回寄信封、郵資72元,日期以郵戳為憑逾期無效(電子招標文件不得任意複製、抄襲、轉載、篡改)。 ※[收受報價單或企畫書方式及地點]:以郵遞、專人送達至下列收件地點:嘉義縣太保市祥和新村祥和一路東段1號(發包中心科)或以郵遞寄嘉義縣朴子郵政第80號信箱。 ※政府採購法第60條:請廠商於招標文件所定開標時間派員到指定之開標場所,以備依本法第51條、第53條或第57條辦理時提出說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價,未派員到場依通知期限辦理者,視同放棄。 ※廠商應附之廠商登記或設立之證明文件(營利事業登記證停用不再採用),廠商可透過經濟部(網址: http://gcis.nat.gov.tw商工登記資料)或直轄市、縣(市)政府資訊網站查詢登記資料,否則所投標的視為無效。 ※本府提供審查投標廠商證件表僅供參考,請依招標文件規定投標。 ※本案履約期限請依契約書規定期限履約。 ※[評審時間地點]:詳招標文件。 ※本府發包中心科(電話:05-3620123轉8271;傳真:05-3620092) ※電子領標:網址http://web.pcc.gov.tw (政府電子採購網) ※投標廠商就本採購案如係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者,請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」【A.事前揭露】,並依該法第14條第2項規定主動檢附於投標文件內據實表明,如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。 |
|||||||||||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|||||||||||||||||||
招 標 品 項 |
品項編號 | 1 | ||||||||||||||||||
品項名稱 | 嘉義縣政府110年度交通安全廣電宣導案 | |||||||||||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||||||||||
單位 | 案 | |||||||||||||||||||
預算金額 | 300,000元 |
|
註: | ◎點選 ![]() ![]() ![]() |
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |