政府標案
| 機 關 資 料 |
機關代碼 | 25622048 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機關名稱 | 財團法人原住民族文化事業基金會 | |||||||||||
| 單位名稱 | 廣播部 | |||||||||||
| 機關地址 | 115臺北市南港區重陽路120號5樓 | |||||||||||
| 聯絡人 | 蔡子萱 | |||||||||||
| 聯絡電話 | (02)27881600分機610 | |||||||||||
| 傳真號碼 | (02)27881500 | |||||||||||
| 電子郵件信箱 | Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 | |||||||||||
| 採 購 資 料 |
標案案號 | 108082 | ||||||||||
| 標案名稱 | 109年度原住民族廣播電臺節目製播 | |||||||||||
| 標的分類 | 勞務類 96 - 娛樂,文化,體育服務 |
|||||||||||
| 財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||
| 採購金額級距 | 未達公告金額 | |||||||||||
| 法人團體辦理適用採購法案件之依據法條 | 採購法第4條 | |||||||||||
| 辦理方式 | 補助 | |||||||||||
| 依據法條 | 採購法第49條 | |||||||||||
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | |||||||||||
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | |||||||||||
| 預算金額 | 6,677,000元 | |||||||||||
| 預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||
| 後續擴充 | 否 | |||||||||||
| 是否受機關補助 | 是
|
|||||||||||
| 是否含特別預算 | 否 | |||||||||||
| 招 標 資 料 |
招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 | ||||||||||
| 決標方式 | 參考最有利標精神 | |||||||||||
| 是否電子報價 | 否 | |||||||||||
| 新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||
| 招標狀態 | 第一次公開取得 | |||||||||||
| 公告日 | 108/11/18 | |||||||||||
| 是否複數決標 | 是 | |||||||||||
| 是否訂有底價 | 是 | |||||||||||
| 價格是否納入評選 | 是 | |||||||||||
| 所占配分或權重是否為20%以上 | 是 | |||||||||||
| 是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||
| 是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||
| 是否屬統包 | 否 | |||||||||||
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||
| 是否採行協商措施 | 是 | |||||||||||
| 是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||
| 領 投 開 標 |
是否提供電子領標 | 是
|
||||||||||
| 是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||
| 截止投標 | 108/11/25 10:00 | |||||||||||
| 開標時間 | 108/11/25 11:00 | |||||||||||
| 開標地點 | ||||||||||||
| 是否須繳納押標金 | 否 | |||||||||||
| 投標文字 | 正體中文 | |||||||||||
| 收受投標文件地點 | 115臺北市南港區重陽路120號5樓 | |||||||||||
| 其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||
| 是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 | |||||||||||
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) | |||||||||||
| 履約期限 | 自109年1月1日起至109年12月31日止 | |||||||||||
| 是否刊登公報 | 否 | |||||||||||
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 否
不採用主管機關訂定之範本之理由:有關契約書部分,為因應廣播主持人主持節目等特性,特設計有關主持節目之契約內容,以符合本案需求,其餘皆按照政府採購契約之範本。
|
|||||||||||
| 歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||
| 廠商資格摘要 | 1.廠商登記或設立之證明。 A.自然人投標時應提供身分證明文件。 B.法人或團體投標時應提供設立或登記證明文件。 2.投標廠商聲明書。 |
|||||||||||
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||
| 附加說明 | ||||||||||||
| 是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|||||||||||
| 招 標 品 項 |
品項編號 | 1 | ||||||||||
| 品項名稱 | 大眾娛樂音樂類節目(A1) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 652,500元 | |||||||||||
| 品項編號 | 2 | |||||||||||
| 品項名稱 | 大眾娛樂音樂類節目(A2) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 652,500元 | |||||||||||
| 品項編號 | 3 | |||||||||||
| 品項名稱 | 大眾娛樂音樂類節目(A3) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 652,500元 | |||||||||||
| 品項編號 | 4 | |||||||||||
| 品項名稱 | 大眾娛樂音樂類節目(A4) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 652,500元 | |||||||||||
| 品項編號 | 5 | |||||||||||
| 品項名稱 | 大眾娛樂音樂類節目(A5) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 260,000元 | |||||||||||
| 品項編號 | 6 | |||||||||||
| 品項名稱 | 大眾娛樂音樂類節目(A6) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 260,000元 | |||||||||||
| 品項編號 | 7 | |||||||||||
| 品項名稱 | 公共服務類節目(B1) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 783,000元 | |||||||||||
| 品項編號 | 8 | |||||||||||
| 品項名稱 | 公共服務類節目(B2) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 783,000元 | |||||||||||
| 品項編號 | 9 | |||||||||||
| 品項名稱 | 公共服務類節目(B3) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 182,000元 | |||||||||||
| 品項編號 | 10 | |||||||||||
| 品項名稱 | 公共服務類節目(B4) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 182,000元 | |||||||||||
| 品項編號 | 11 | |||||||||||
| 品項名稱 | 公共服務類節目(B5) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 208,000元 | |||||||||||
| 品項編號 | 12 | |||||||||||
| 品項名稱 | 教育文化類節目(C1) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 522,000元 | |||||||||||
| 品項編號 | 13 | |||||||||||
| 品項名稱 | 教育文化類節目(C2) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 783,000元 | |||||||||||
| 品項編號 | 14 | |||||||||||
| 品項名稱 | 教育文化類節目(C3) | |||||||||||
| 預估數量 | 1 | |||||||||||
| 單位 | 1 | |||||||||||
| 預算金額 | 104,000元 | |||||||||||
| 註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |