政府標案
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.10.71 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機關名稱 | 國立教育廣播電臺 | |||||||||||||||
單位名稱 | 國立教育廣播電臺 | |||||||||||||||
機關地址 | 100臺北市中正區南海路45號 | |||||||||||||||
聯絡人 | 周宛青 | |||||||||||||||
聯絡電話 | (02)23880600分機182 | |||||||||||||||
傳真號碼 | (02)23311140 | |||||||||||||||
電子郵件信箱 | Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 | |||||||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 109-02101 | ||||||||||||||
標案名稱 | 教育及青年類節目製播計畫 | |||||||||||||||
標的分類 | 勞務類 753 - 廣播及有線電視服務 |
|||||||||||||||
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||||||
採購金額級距 | 未達公告金額 | |||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||
依據法條 | 採購法第49條 | |||||||||||||||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | |||||||||||||||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | |||||||||||||||
預算金額 | 1,915,900元 | |||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||
後續擴充 | 否 | |||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 | ||||||||||||||
決標方式 | 參考最有利標精神 | |||||||||||||||
是否電子報價 | 否 | |||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||||||
招標狀態 | 第一次公開取得 | |||||||||||||||
公告日 | 108/11/14 | |||||||||||||||
是否複數決標 | 是 | |||||||||||||||
是否訂有底價 | 否 | |||||||||||||||
價格是否納入評選 | 否 | |||||||||||||||
是否於招標文件載明固定費用或費率 | 是 | |||||||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 | 是
|
||||||||||||||
是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||||||
截止投標 | 108/11/29 17:00 | |||||||||||||||
開標時間 | ||||||||||||||||
開標地點 | ||||||||||||||||
是否須繳納押標金 | 否 | |||||||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||||||
收受投標文件地點 | 100臺北市中正區南海路45號 | |||||||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||||
是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 | |||||||||||||||
履約地點 | 臺北市(非原住民地區) | |||||||||||||||
履約期限 | 109.1.1-109.12.31 | |||||||||||||||
是否刊登公報 | 否 | |||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 否
不採用主管機關訂定之範本之理由:本案契約內容係參考政府採購法之採購契約要項、主管機關契約範本及依個案採購特性及實際需要修訂之。
|
|||||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||||||
廠商資格摘要 | 自然人、法人及團體 一、自然人:請附身分證影本。 二、法人或團體:依提供立案證明文件影本及現任負責人證明文件影本各1份。 三、投標廠商聲明書 四、節目(新聞)製作團隊合作協議書(非自然人組成製播團隊者免附) 五、其他招標文件規定者 |
|||||||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||||||
附加說明 | ||||||||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|||||||||||||||
招 標 品 項 |
品項編號 | 1 | ||||||||||||||
品項名稱 | 幼兒教保服務廣播節目 | |||||||||||||||
預估數量 | 53 | |||||||||||||||
單位 | 集 | |||||||||||||||
預算金額 | 243,800元 | |||||||||||||||
品項編號 | 2 | |||||||||||||||
品項名稱 | 家庭及親職教育節目 | |||||||||||||||
預估數量 | 52 | |||||||||||||||
單位 | 集 | |||||||||||||||
預算金額 | 182,000元 | |||||||||||||||
品項編號 | 3 | |||||||||||||||
品項名稱 | 技職教育節目 | |||||||||||||||
預估數量 | 52 | |||||||||||||||
單位 | 集 | |||||||||||||||
預算金額 | 338,000元 | |||||||||||||||
品項編號 | 4 | |||||||||||||||
品項名稱 | 青年教育節目 | |||||||||||||||
預估數量 | 53 | |||||||||||||||
單位 | 集 | |||||||||||||||
預算金額 | 243,800元 | |||||||||||||||
品項編號 | 5 | |||||||||||||||
品項名稱 | 青農廣播節目 | |||||||||||||||
預估數量 | 52 | |||||||||||||||
單位 | 集 | |||||||||||||||
預算金額 | 504,400元 | |||||||||||||||
品項編號 | 6 | |||||||||||||||
品項名稱 | 英語教育生活資訊節目 | |||||||||||||||
預估數量 | 52 | |||||||||||||||
單位 | 集 | |||||||||||||||
預算金額 | 218,400元 | |||||||||||||||
品項編號 | 7 | |||||||||||||||
品項名稱 | 戶外教育節目 | |||||||||||||||
預估數量 | 53 | |||||||||||||||
單位 | 集 | |||||||||||||||
預算金額 | 185,500元 |
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |