政府標案
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.79.66.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機關名稱 | 臺北廣播電臺 | |||||||||||
單位名稱 | 臺北廣播電臺 | |||||||||||
機關地址 | 104臺北市中山區中山北路3段62-2號3樓 | |||||||||||
聯絡人 | 李宏仁 | |||||||||||
聯絡電話 | (02)25951233分機52 | |||||||||||
傳真號碼 | (02)25922588 | |||||||||||
電子郵件信箱 | Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 | |||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 109201 | ||||||||||
標案名稱 | 109年FM委製節目勞務採購案 | |||||||||||
標的分類 | 勞務類 753 - 廣播及有線電視服務 |
|||||||||||
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||
採購金額級距 | 未達公告金額 | |||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||
依據法條 | 採購法第49條 | |||||||||||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | |||||||||||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | |||||||||||
預算金額 | 2,003,400元 | |||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||
後續擴充 | 是 依政府採購法第22條第1項第7款,須敘明後續擴充之期間、金額或數量:
機關評鑑優等或廣播金鐘獎入圍者,得依原契約條件及價金擴充1年。 |
|||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 | ||||||||||
決標方式 | 參考最有利標精神 | |||||||||||
是否電子報價 | 否 | |||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||
招標狀態 | 第一次公開取得 | |||||||||||
公告日 | 108/11/07 | |||||||||||
是否複數決標 | 是 | |||||||||||
是否訂有底價 | 否 | |||||||||||
價格是否納入評選 | 否 | |||||||||||
是否於招標文件載明固定費用或費率 | 是 | |||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 | 是
|
||||||||||
是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||
截止投標 | 108/11/21 17:00 | |||||||||||
開標時間 | 108/11/22 10:00 | |||||||||||
開標地點 | 本臺4樓音樂廳 | |||||||||||
是否須繳納押標金 | 否 | |||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||
收受投標文件地點 | 104臺北市中山區中山北路3段62-2號3樓行政課 | |||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||
是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 | |||||||||||
履約地點 | 臺北市(非原住民地區) | |||||||||||
履約期限 | 自109年1月1日起至109年12月31日止 | |||||||||||
是否刊登公報 | 否 | |||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 否
不採用主管機關訂定之範本之理由:採用臺北市政府108年9月27日府授工採字第1083019689號函先行修正之勞務採購契約範本。
|
|||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||
廠商資格摘要 | 1、自然人。 2、投標廠商聲明書。 3、臺北市政府採購廠商誠信治理承諾書(廠商投標階段未提出者仍為合格。但應於簽約前補正)。 4、投標廠商投標文件所標示之分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商自我檢核表(廠商投標階段未提出者仍為合格。但應於簽約前補正)。 |
|||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||
附加說明 | 1、廠商對招標文件內容有疑義者,應於109年11月13日前,以書面向本機關提出,本機關釋疑之期限為109年11月19日前。 2、本案依廠商投標順序開標並進行資格及其他非評審條件審查,審查後之評審及其後程序依投標須知第69點規定辦理;本案採分項複數決標,不限投標項數,惟個別廠商於項次1至5及項次6至9,分別至多各得標1項,爰機關將視情形選擇獲得多項符合需要序位廠商之議價項目。 3、本案採分項複數決標,相關備標、投標資訊亦可參閱本臺官網(www.radio.gov.taipei)。 4、投標多項者,資格文件得僅提供1份,惟企劃書(含詳細價目表)應分別附具。 |
|||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|||||||||||
招 標 品 項 |
品項編號 | 1 | ||||||||||
品項名稱 | 公共服務類-銀髮族群節目 | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 個 | |||||||||||
預算金額 | 262,000元 | |||||||||||
品項編號 | 2 | |||||||||||
品項名稱 | 新聞政令宣導類-晨間新聞節目 | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 個 | |||||||||||
預算金額 | 393,000元 | |||||||||||
品項編號 | 3 | |||||||||||
品項名稱 | 教育文化類-藝文觀光美食節目 | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 個 | |||||||||||
預算金額 | 314,400元 | |||||||||||
品項編號 | 4 | |||||||||||
品項名稱 | 大眾娛樂類-流行話題資訊節目 | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 個 | |||||||||||
預算金額 | 314,400元 | |||||||||||
品項編號 | 5 | |||||||||||
品項名稱 | 教育文化類-英語學習節目 | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 個 | |||||||||||
預算金額 | 262,000元 | |||||||||||
品項編號 | 6 | |||||||||||
品項名稱 | 大眾娛樂類-臺語音樂節目 | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 個 | |||||||||||
預算金額 | 104,000元 | |||||||||||
品項編號 | 7 | |||||||||||
品項名稱 | 公共服務類-健康資訊節目 | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 個 | |||||||||||
預算金額 | 124,800元 | |||||||||||
品項編號 | 8 | |||||||||||
品項名稱 | 大眾娛樂類-非流行音樂節目 | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 個 | |||||||||||
預算金額 | 114,400元 | |||||||||||
品項編號 | 9 | |||||||||||
品項名稱 | 教育文化類-古典音樂節目 | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 個 | |||||||||||
預算金額 | 114,400元 |
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |