政府標案
| 機關資料 | |
| 機關代碼 | 3.76.47 |
| 機關名稱 | 彰化縣政府 |
| 單位名稱 | 新聞處 |
| 機關地址 | 500 彰化縣 彰化市 中山路二段416號 |
| 聯絡人 | 房于琳 |
| 聯絡電話 | (04) 7531957 |
| 傳真號碼 | (04) 7263440 |
| 電子郵件信箱 | Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 |
| 採購資料 | |
| 標案案號 | 112-0021203-022-2-6 |
| 標案名稱 | 112年度交通安全宣導廣播電台廣告帶託播勞務採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 753 - 廣播及有線電視服務 |
| 財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 依據法條 |
採購法第49條
|
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額 |
720,000元
|
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 後續擴充 | 否 |
| 是否受機關補助 | 是
補助機關 3.15交通部
補助金額
720,000元
|
| 是否為政策及業務宣導業務 | 是 |
| 招標資料 | |||
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 | ||
| 決標方式 |
|
||
| 是否電子報價 | 否 | ||
| 新增公告傳輸次數 | 01 | ||
| 招標狀態 | 第一次公開取得 | ||
| 公告日 | 112/05/26 | ||
| 是否複數決標 | 是 | ||
| 是否訂有底價 |
否
|
||
| 價格是否納入評選 |
是
|
||
| 所占配分或權重是否為20%以上 |
是
|
||
| 是否屬特殊採購 | 否 | ||
| 是否已辦理公開閱覽 | 否 | ||
| 是否屬統包 | 否 | ||
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
| 是否採行協商措施 | 否 | ||
| 是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | ||
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 領投開標 | |
| 是否提供電子領標 | 是
機關文件費(機關實收)
100元
系統使用費
![]() 20元
文件代收費
![]() 5元
總計
125元
機關文件費指定收款機關單位: 彰化縣政府
是否提供現場領標: 是
彰化縣彰化市中山路2段416號彰化縣政府發包中心
每份光碟新臺幣200元,請於辦公日逕洽本府發包中心領取招標文件繳款書,持繳款書至臺灣銀行代收櫃檯繳納(營業時間:上午9時至12時,下午1時至4時,地點:4樓;疫情管制期間:上午9時10分至12時,下午1時至3時30分,地點:1樓)。
|
| 是否提供電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 112/06/06 09:00 |
| 開標時間 | 112/06/06 09:30 |
| 開標地點 | 彰化縣彰化市中山路二段416號 彰化縣政府第一會議室 |
| 是否須繳納押標金 | 否 |
| 是否須繳納履約保證金 | 否 |
| 投標文字 | 正體中文 |
| 收受投標文件地點 | 彰化縣彰化市中山路2段416號彰化縣政府發包中心或電子投標至(http://web.pcc.gov.tw) |
| 其他 | |||||||||||
| 是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||
| 是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 |
否
|
||||||||||
| 履約地點 |
彰化縣(非原住民地區)
|
||||||||||
| 履約期限 | 決標日起至112年10月16日止。 | ||||||||||
| 是否刊登公報 | 是 | ||||||||||
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||||||||||
| 廠商資格摘要 | 廠商登記或設立之證明,具公司登記,具商業登記,廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅,公司行號之設立登記文件需登錄具廣播、節目、廣告企劃公關、傳播等相關營業項目者,且未受停業處分(營利事業登記證不得作為證明文件)。 | ||||||||||
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | ||||||||||
| 附加說明 |
|
||||||||||
| 是否刊登英文公告 |
否
|
||||||||||
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
||||||||||
| 招標品項 | |
| 品項編號 | 1 |
| 品項名稱 | 委播費(A) |
| 預估數量 | 6 |
| 單位 | 家 |
| 預算金額 | 576,000元 |
| 品項編號 | 2 |
| 品項名稱 | 委播費(B) |
| 預估數量 | 2 |
| 單位 | 家 |
| 預算金額 | 144,000元 |
| 註: | ◎ | 以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |