新聞中心
限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告公告日:108/02/21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 關 資 料 |
機關代碼 | A.21.2 | ||||||||||||||
機關名稱 | 衛生福利部食品藥物管理署 | |||||||||||||||
單位名稱 | 衛生福利部食品藥物管理署 | |||||||||||||||
機關地址 | 115臺北市南港區昆陽街161-2號 | |||||||||||||||
聯絡人 | 李靜雯 | |||||||||||||||
聯絡電話 | (02)27877847 | |||||||||||||||
傳真號碼 | (02)26531309 | |||||||||||||||
電子郵件信箱 | Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 | |||||||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 108TFDA-JFDA-407 | ||||||||||||||
標案名稱 | 108年度「媒體宣導通路集中採購案」 | |||||||||||||||
標的分類 | 勞務類 871 - 廣告服務 |
|||||||||||||||
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||||||
採購金額級距 | 查核金額以上未達巨額 | |||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||
依據法條 | 採購法第22條第1項第9款 | |||||||||||||||
是否適用條約或協定之採購 | 是否適用WTO政府採購協定(GPA): 是 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 是 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 是 |
|||||||||||||||
是否採用電子競價 | 否 | |||||||||||||||
是否為商業財物或服務 | 否 | |||||||||||||||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | |||||||||||||||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | |||||||||||||||
預算金額 | 8,651,000元 | |||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||
後續擴充 | 是 依政府採購法第22條第1項第7款,須敘明後續擴充之期間、金額或數量:
本案保留後續擴充之期間為1年,其經費為新臺幣800萬元整。本案自使用單位匡列完畢後,即可視各使用單位需求辦理後續擴充增購之權利,後續擴充之項目及內容詳附加說明欄。 |
|||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | ||||||||||||||
決標方式 | 準用最有利標 | |||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||||||
招標狀態 | 第一次限制性招標 | |||||||||||||||
公告日 | 108/02/21 | |||||||||||||||
採購預告公告日期 | 108/01/30 | |||||||||||||||
是否複數決標 | 是 | |||||||||||||||
是否訂有底價 | 是 | |||||||||||||||
價格是否納入評選 | 是 | |||||||||||||||
所占配分或權重是否為20%以上 | 是 | |||||||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 | 是
|
||||||||||||||
是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||||||
截止投標 | 108/03/22 17:00 | |||||||||||||||
開標時間 | 108/03/25 10:00 | |||||||||||||||
開標地點 | 115臺北市南港區昆陽街161-2號開標室 | |||||||||||||||
是否須繳納押標金 | 否 | |||||||||||||||
投標文字 | 正體中文或英文 | |||||||||||||||
收受投標文件地點 | 115臺北市南港區昆陽街161-2號秘書室 | |||||||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||||
履約地點 | 臺北市(非原住民地區) | |||||||||||||||
履約期限 | 自決標日起至108年12月31日以前完成履行採購標的之供應 | |||||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||||||
廠商資格摘要 | 投標廠商基本資格(具下列■資格之一者)及應檢附之資格證明文件(廠商需提出資格文件影本繳驗,必要時本署並得通知廠商提供正本供查驗): □ 財(社)團法人團體、公、協、學會 □ 公(私)立大專院校 □ 政府機關及其附屬之研究機構 ■ 經政府合法登記之公司、行號、機構 □ 經政府合法登記之醫療機構(含醫院、診所) □ 經政府合法登記之合作社 |
|||||||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||||||
附加說明 | 應檢附之資格證明文件: ■ 廠商登記或設立證明影本【如:如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件】。 上開證明,廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。 【注意:依經濟部98年4月2日經商字第09802406680號公告:「直轄市政府及縣(市)政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證,自98年4月13日起停止使用,不再作為證明文件。」準此,投標廠商如以營利事業登記證作為資格證明文件,而無其他足資證明之文件者,視為資格不符】 □ 本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購,廠商不得為經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者。(上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站http://www.moeaic.gov.tw/)。 □ 本採購允許合作社參與投標,投標廠商為合作社者,應附具合作社章程,且章程業務項目需涵蓋本採購委託工作項目。 ■ 廠商納稅之證明: (1)營業稅繳稅證明:為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者,得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之;經核定使用統一發票者,應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。(本項適用於依營業稅法須報繳營業稅者之情形) (2)所得稅證明: 最近一期之所得稅申報證明文件。廠商不及提出最近一年證明文件者,得以前一年之納稅證明文件代之。 (3)營業稅或所得稅之納稅證明,得以相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。 (4)依法免繳納營業稅或所得稅者,應繳交核定通知書影本或其他依法免稅之證明文件影本。 □ 廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明影本(如:會員證)。 □ 前述相關證明,下列單位得以組織條例、規程之影本或准予投標之公函正本(附於投標文件內)代之: 1.公(私)立大專院校 2.政府機關及其附屬之研究機構 其他: 二、投標廠商報價不得逾預算金額(每家廠商上限為新臺幣432.55萬元整),投標廠商報價超過各家廠商之預算金額上限者,依政府採購法第50條第1項第2款暨行政院公共工程委員會96年10月2日工程企字第09600396110號函規定,列為不合格標,不予減價機會。 三、如對本採購案規格內容有任何疑問,請電洽本署企科組郭慕蓉小姐,聯絡電話:02-2787-7244。 |
|||||||||||||||
是否刊登英文公告 | 是 | |||||||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|||||||||||||||
招 標 品 項 |
品項編號 | 1 | ||||||||||||||
品項名稱 | 108年度「媒體宣導通路集中採購案」 | |||||||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||||||
單位 | 案 | |||||||||||||||
預算金額 | 8,651,000元 |
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |